top of page


OUR CLIENTS
UNION REGISTRARS LIMITED CLIENTS
Stock Code | Company Name | 公司名稱 |
|---|---|---|
01626 | Jia Yao Holdings Limited | 嘉耀控股有限公司 |
01631 | REF Holdings Limited | REF Holdings Limited |
01667 | Milestone Builder Holdings Limited | 進階發展集團有限公司 |
01705 | B & S International Holdings Ltd. | 賓仕國際控股有限公司 |
01808 | Enterprise Development Holdings Limited | 企展控股有限公司 |
01865 | Trendzon Holdings Group Limited | 卓航控股集團有限公司 |
01900 | China ITS (Holdings) Co., Ltd. | 中國智能交通系統(控股)有限公司 |
01949 | Platt Nera International Limited | Platt Nera International Limited |
01991 | Ta Yang Group Holdings Limited | 大洋集團控股有限公司 |
02189 | Kato (Hong Kong) Holdings Limited | 嘉濤(香港)控股有限公司 |
02223 | Casablanca Group Limited | 卡撒天嬌集團有限公司 |
02263 | Fu Shek Financial Holdings Limited | 富石金融控股有限公司 |
bottom of page
