top of page


OUR CLIENTS
UNION REGISTRARS LIMITED CLIENTS
Stock Code | Company Name | 公司名稱 |
---|---|---|
01259 | Prosperous Future Holdings Limited | 未來發展控股有限公司 |
01273 | Hong Kong Finance Group Limited | 香港信貸集團有限公司 |
01289 | Wuxi Sunlit Science and Technology Company Limited | 無錫盛力達科技股份有限公司 |
01315 | Green Economy Development Limited | 綠色經濟發展有限公司 |
01327 | Luxxu Group Limited | 勵時集團有限公司 |
01355 | Legend Strategy International Holdings Group Company Limited | 朸濬國際集團控股有限公司 |
01421 | Kingbo Strike Limited | 工蓋有限公司 |
01410 | Edvance International Holdings Limited | 安領國際控股有限公司 |
01460 | ICO Group Limited | 揚科集團有限公司 |
01483 | Net-a-Go Technology Company Limited | 網譽科技有限公司 |
01486 | C Cheng Holdings Limited | 思城控股有限公司 |
01499 | OKG Technology Holdings Limited | 歐科雲鏈控股有限公司 |
01549 | Ever Harvest Group Holdings Limited | 永豐集團控股有限公司 |
01557 | K. H. Group Holdings Limited | 劍虹集團控股有限公司 |
01626 | Jia Yao Holdings Limited | 嘉耀控股有限公司 |
01631 | REF Holdings Limited | REF Holdings Limited |
01667 | Milestone Builder Holdings Limited | 進階發展集團有限公司 |
01705 | B & S International Holdings Ltd. | 賓仕國際控股有限公司 |
01808 | Enterprise Development Holdings Limited | 企展控股有限公司 |
01865 | Trendzon Holdings Group Limited | 卓航控股集團有限公司 |
Page 1 of 8
bottom of page