top of page
OUR CLIENTS
UNION REGISTRARS LIMITED CLIENTS
Stock Code | Company Name | 公司名稱 |
---|---|---|
Sky Chinafortune Holdings Group Limited | 天禧海嘉控股集團有限公司 | |
08620 | Asia-express Logistics Holdings Limited | 亞洲速運物流控股有限公司 |
08613 | Oriental Payment Group Holdings Limited | 東方支付集團控股有限公司 |
08547 | Pacific Legend Group Limited | Pacific Legend Group Limited |
08540 | Victory Securities (Holdings) Company Limited | 勝利證券(控股)有限公司 |
08353 | Anacle Systems Limited | 安科系統有限公司 |
01841 | A.Plus Group Holdings Limited | 優越集團控股有限公司 |
0711 | Ulferts International Limited | 歐化國際有限公司 |
00717 | Emperor Capital Group Limited | 英皇證券集團有限公司 |
00627 | Japan Kyosei Group Company Limited | 日本共生集團有限公司 |
00491 | Emperor Culture Group Limited | 英皇文化產業集團有限公司 |
01259 | Prosperous Future Holdings Limited | 未來發展控股有限公司 |
01273 | Hong Kong Finance Group Limited | 香港信貸集團有限公司 |
01289 | Wuxi Sunlit Science and Technology Company Limited | 無錫盛力達科技股份有限公司 |
01315 | Green Economy Development Limited | 綠色經濟發展有限公司 |
01355 | Legend Strategy International Holdings Group Company Limited | 朸濬國際集團控股有限公司 |
01421 | Kingbo Strike Limited | 工蓋有限公司 |
01410 | Edvance International Holdings Limited | 安領國際控股有限公司 |
01460 | ICO Group Limited | 揚科集團有限公司 |
01483 | Net-a-Go Technology Company Limited | 網譽科技有限公司 |
01486 | C Cheng Holdings Limited | 思城控股有限公司 |
01499 | OKG Technology Holdings Limited | 歐科雲鏈控股有限公司 |
01549 | Ever Harvest Group Holdings Limited | 永豐集團控股有限公司 |
01557 | K. H. Group Holdings Limited | 劍虹集團控股有限公司 |
01626 | Jia Yao Holdings Limited | 嘉耀控股有限公司 |
01631 | REF Holdings Limited | REF Holdings Limited |
01667 | Milestone Builder Holdings Limited | 進階發展集團有限公司 |
01705 | B & S International Holdings Ltd. | 賓仕國際控股有限公司 |
01808 | Enterprise Development Holdings Limited | 企展控股有限公司 |
01865 | Trendzon Holdings Group Limited | 卓航控股集團有限公司 |
01900 | China ITS (Holdings) Co., Ltd. | 中國智能交通系統(控股)有限公司 |
01949 | Platt Nera International Limited | Platt Nera International Limited |
01991 | Ta Yang Group Holdings Limited | 大洋集團控股有限公司 |
02189 | Kato (Hong Kong) Holdings Limited | 嘉濤(香港)控股有限公司 |
02223 | Casablanca Group Limited | 卡撒天嬌集團有限公司 |
02263 | Fu Shek Financial Holdings Limited | 富石金融控股有限公司 |
02293 | Bamboos Health Care Holdings Limited | 百本醫護控股有限公司 |
02330 | China Uptown Group Company Limited | 中國上城集團有限公司 |
02363 | Tongda Hong Tai Holdings Limited | 通達宏泰控股有限公司 |
02389 | Beijing Health (Holdings) Limited | 北京健康(控股)有限公司 |
02738 | Huajin International Holdings Limited | 華津國際控股有限公司 |
02863 | Golden Faith Group Holdings Limited | 高豐集團控股有限公司 |
02885 | Peiport Holdings Ltd. | 彼岸控股有限公司 |
03326 | Perfect Group International Holdings Limited | 保發集團國際控股有限公司 |
03683 | Great Harvest Maeta Holdings Limited | 榮豐億控股有限公司 |
03708 | China Supply Chain Holdings Limited | 中國供應鏈產業集團有限公司 |
03737 | Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited | 中智藥業控股有限公司 |
03997 | Telecom Service One Holdings Limited | 電訊首科控股有限公司 |
06033 | Telecom Digital Holdings Limited | 電訊數碼控股有限公司 |
06036 | Apex Ace Holding Limited | 光麗科技控股有限公司 |
06830 | Huazhong In-Vehicle Holdings Company Limited | 華眾車載控股有限公司 |
06877 | CLSA Premium Limited | CLSA Premium Limited |
08018 | Finsoft Financial Investment Holdings Limited | 匯財金融投資控股有限公司 |
08020 | Unitas Holdings Limited | 宏海控股集團有限公司 |
08021 | WLS Holdings Limited | 滙隆控股有限公司 |
08027 | KPM Holding Limited | 吉輝控股有限公司 |
08037 | China Biotech Services Holdings Limited | 中國生物科技服務控股有限公司 |
08069 | WWPKG Holdings Company Limited | 縱橫遊控股有限公司 |
08070 | Keen Ocean International Holding Limited | 僑洋國際控股有限公司 |
08093 | Million Stars Holdings Limited | 萬星控股有限公司 |
08103 | hmvod Limited | hmvod視頻有限公司 |
08137 | Honbridge Holdings Limited | 洪橋集團有限公司 |
08139 | Zhejiang Chang’an Renheng Technology Co., Ltd. | 浙江長安仁恒科技股份有限公司 |
08158 | China Regenerative Medicine International Limited | 中國再生醫學國際有限公司 |
08159 | China United Venture Investment Limited | 新華聯合投資有限公司 |
08162 | Loco Hong Kong Holdings Limited | 港銀控股有限公司 |
08166 | China Eco-Farming Limited | 中國農業生態有限公司 |
08169 | Eco-Tek Holdings Limited | 環康集團有限公司 |
08173 | Hephaestus Holdings Limited | 客思控股有限公司 |
08179 | Palinda Group Holdings Limited | 百利達集團控股有限公司 |
08181 | Shi Shi Services Limited | 時時服務有限公司 |
08195 | Legendary Group Limited | 創天傳承集團有限公司 |
08205 | Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial Company Limited | 上海交大慧谷信息產業股份有限公司 |
08211 | Zhejiang Yongan Rongtong Holdings Co., Ltd. | 浙江永安融通控股股份有限公司 |
08221 | PF Group Holdings Limited | PF Group Holdings Limited |
08226 | KOALA Financial Group Limited | 樹熊金融集團有限公司 |
08232 | Classified Group (Holdings) Limited | Classified Group (Holdings) Limited |
08262 | Super Strong Holdings Ltd | 宏強控股有限公司 |
08308 | Gudou Holdings Limited | 古兜控股有限公司 |
08325 | China Smartpay Group Holdings Limited | 中國支付通集團控股有限公司 |
08326 | Tonking New Energy Group Holdings Limited | 同景新能源集團控股有限公司 |
08363 | SDM Education Group Holdings Limited | SDM教育集團控股有限公司 |
08402 | GT Steel Construction Group Limited | GT Steel Construction Group Limited |
08413 | Asia Grocery Distribution Limited | 亞洲雜貨有限公司 |
02098 | Zall Smart Commerce Group Ltd. | 卓爾智聯集團有限公司 |
08428 | CBK Holdings Limited | 國茂控股有限公司 |
08430 | C&N Holdings Limited | 春能控股有限公司 |
08439 | Somerley Capital Holdings Limited | 新百利融資控股有限公司 |
08450 | EDICO Holdings Limited | 鉅京控股有限公司 |
08456 | Mansion International Holdings Limited | 民信国际控股有限公司 |
08512 | Hyfusin Group Holdings Limited | 凱富善集團控股有限公司 |
08620 | Asia-express Logistics Holdings Limited | 亞洲速運物流控股有限公司 |
China Trends Holdings Limited | 中國趨勢控股有限公司 | |
Cloud Investment Holdings Limited | 雲信投資控股有限公司 | |
Flyke International Holdings Ltd. | 飛克國際控股有限公司 | |
Huiyin Holdings Group Limited | 匯銀控股集團有限公司 | |
Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd. | 蘭州莊園牧場股份有限公司 | |
South China Assets Holdings Limited | 南華資產控股有限公司 | |
Sun Cheong Creative Development Holdings Limited | 新昌創展控股有限公司 | |
01229 | Nan Nan Resources Enterprise Limited | 南南資源實業有限公司 |
01226 | China Investment And Finance Group Limited | 中國投融資集團有限公司 |
01217 | China Innovation Investment Limited | 中國創新投資有限公司 |
01194 | Bay Area Gold Group Limited | 灣區黃金集團有限公司 |
01164 | CGN Mining Company Limited | 中廣核礦業有限公司 |
01160 | Goldstone Capital Group Limited | 金石資本集團有限公司 |
01152 | Momentum Financial Holdings Limited | 正乾金融控股有限公司 |
01130 | China Environmental Resources Group Limited | 中國環境資源集團有限公司 |
01129 | China Water Industry Group Limited | 中國水業集團有限公司 |
01115 | Tibet Water Resources Ltd | 西藏水資源有限公司 |
01094 | Cherish Sunshine International Limited | 承輝國際有限公司 |
01051 | G-Resources Group Limited | 國際資源集團有限公司 |
01047 | Ngai Hing Hong Company Limited | 毅興行有限公司 |
01029 | IRC Limited | 鐵江現貨有限公司 |
01023 | Sitoy Group Holdings Limited | 時代集團控股有限公司 |
01013 | Wai Chun Group Holdings Limited | 偉俊集團控股有限公司 |
00986 | China Environmental Energy Investment Limited | 中國環保能源投資有限公司 |
00969 | Hua Lien International (Holding) Company Limited | 華聯國際(控股)有限公司 |
00943 | Zhongzheng International Company Limited | 中證國際有限公司 |
00907 | Elegance Optical International Holdings Limited | 高雅光學國際集團有限公司 |
00866 | China Qinfa Group Limited | 中國秦發集團有限公司 |
00827 | Ko Yo Chemical (Group) Limited | 玖源化工(集團)有限公司 |
00789 | Artini Holdings Limited | 雅天妮集團有限公司 |
00752 | Pico Far East Holdings Limited | 筆克遠東集團有限公司 |
00725 | Perennial International Limited | 恒都集團有限公司 |
00698 | Tongda Group Holdings Limited | 通達集團控股有限公司 |
00660 | Wai Chun Bio-Technology Limited | 瑋俊生物科技有限公司 |
00653 | Bonjour Holdings Limited | 卓悅控股有限公司 |
00628 | Gome Finance Technology Co., Ltd. | 國美金融科技有限公司 |
00619 | South China Financial Holdings Limited | 南華金融控股有限公司 |
00544 | Daido Group Limited | 大同集團有限公司 |
00515 | China Silver Technology Holdings Limited | 中華銀科技控股有限公司 |
00456 | New City Development Group Limited | 新城市建設發展集團有限公司 |
00413 | South China Holdings Company Limited | 南華集團控股有限公司 |
00396 | Hing Lee (HK) Holdings Limited | 興利(香港)控股有限公司 |
00377 | China Huajun Group Limited | 中國華君集團有限公司 |
00340 | Tongguan Gold Group Limited | 潼關黃金集團有限公司 |
00290 | GoFintech Innovation Limited | 國富創新有限公司 |
00265 | Orient Victory Smart Urban Services Holding Limited | 東勝智慧城市服務控股有限公司 |
00252 | Southeast Asia Properties & Finance Limited | 華信地產財務有限公司 |
00204 | China Investment Development Limited | 中國投資開發有限公司 |
00197 | Heng Tai Consumables Group Limited | 亨泰消費品集團有限公司 |
00175 | Geely Automobile Holdings Limited | 吉利汽車控股有限公司 |
00167 | IDT International Limited | 萬威國際有限公司 |
00125 | Sun Hing Vision Group Holdings Limited | 新興光學集團控股有限公司 |
00080 | China New Economy Fund Limited | 中國新經濟投資有限公司 |
00077 | AMS Public Transport Holdings Limited | 進智公共交通控股有限公司 |
00039 | China Beidahuang Industry Group Holdings Limited | 中國北大荒產業集團控股有限公司 |
bottom of page