top of page


OUR CLIENTS
UNION REGISTRARS LIMITED CLIENTS
Stock Code | Company Name | 公司名稱 |
|---|---|---|
00413 | South China Holdings Company Limited | 南華集團控股有限公司 |
00396 | Hing Lee (HK) Holdings Limited | 興利(香港)控股有限公司 |
00377 | China Huajun Group Limited | 中國華君集團有限公司 |
00340 | Tongguan Gold Group Limited | 潼關黃金集團有限公司 |
00290 | GoFintech Innovation Limited | 國富創新有限公司 |
00265 | Orient Victory Smart Urban Services Holding Limited | 東勝智慧城市服務控股有限公司 |
00252 | Southeast Asia Properties & Finance Limited | 華信地產財務有限公司 |
00204 | China Investment Development Limited | 中國投資開發有限公司 |
00197 | Heng Tai Consumables Group Limited | 亨泰消費品集團有限公司 |
00175 | Geely Automobile Holdings Limited | 吉利汽車控股有限公司 |
00167 | IDT International Limited | 萬威國際有限公司 |
00125 | Sun Hing Vision Group Holdings Limited | 新興光學集團控股有限公司 |
bottom of page
