top of page


OUR CLIENTS
UNION REGISTRARS LIMITED CLIENTS
Stock Code | Company Name | 公司名稱 |
|---|---|---|
Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd. | 蘭州莊園牧場股份有限公司 | |
South China Assets Holdings Limited | 南華資產控股有限公司 | |
Sun Cheong Creative Development Holdings Limited | 新昌創展控股有限公司 | |
01229 | Nan Nan Resources Enterprise Limited | 南南資源實業有限公司 |
01226 | China Investment And Finance Group Limited | 中國投融資集團有限公司 |
01217 | China Innovation Investment Limited | 中國創新投資有限公司 |
01194 | Bay Area Gold Group Limited | 灣區黃金集團有限公司 |
01164 | CGN Mining Company Limited | 中廣核礦業有限公司 |
01160 | Goldstone Capital Group Limited | 金石資本集團有限公司 |
01152 | Momentum Financial Holdings Limited | 正乾金融控股有限公司 |
01130 | China Environmental Resources Group Limited | 中國環境資源集團有限公司 |
01129 | China Water Industry Group Limited | 中國水業集團有限公司 |
bottom of page
