top of page


OUR CLIENTS
UNION REGISTRARS LIMITED CLIENTS
Stock Code | Company Name | 公司名稱 |
|---|---|---|
02098 | Zall Smart Commerce Group Ltd. | 卓爾智聯集團有限公司 |
08428 | CBK Holdings Limited | 國茂控股有限公司 |
08430 | C&N Holdings Limited | 春能控股有限公司 |
08439 | Somerley Capital Holdings Limited | 新百利融資控股有限公司 |
08450 | EDICO Holdings Limited | 鉅京控股有限公司 |
08456 | Mansion International Holdings Limited | 民信国际控股有限公司 |
08512 | Hyfusin Group Holdings Limited | 凱富善集團控股有限公司 |
08620 | Asia-express Logistics Holdings Limited | 亞洲速運物流控股有限公司 |
China Trends Holdings Limited | 中國趨勢控股有限公司 | |
Cloud Investment Holdings Limited | 雲信投資控股有限公司 | |
Flyke International Holdings Ltd. | 飛克國際控股有限公司 | |
Huiyin Holdings Group Limited | 匯銀控股集團有限公司 |
bottom of page
