top of page


OUR CLIENTS
UNION REGISTRARS LIMITED CLIENTS
Stock Code | Company Name | 公司名稱 |
|---|---|---|
02293 | Bamboos Health Care Holdings Limited | 百本醫護控股有限公司 |
02330 | China Uptown Group Company Limited | 中國上城集團有限公司 |
02363 | Tongda Hong Tai Holdings Limited | 通達宏泰控股有限公司 |
02389 | Beijing Health (Holdings) Limited | 北京健康(控股)有限公司 |
02738 | Huajin International Holdings Limited | 華津國際控股有限公司 |
02863 | Golden Faith Group Holdings Limited | 高豐集團控股有限公司 |
02885 | Peiport Holdings Ltd. | 彼岸控股有限公司 |
03326 | Perfect Group International Holdings Limited | 保發集團國際控股有限公司 |
03683 | Great Harvest Maeta Holdings Limited | 榮豐億控股有限公司 |
03708 | China Supply Chain Holdings Limited | 中國供應鏈產業集團有限公司 |
03737 | Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited | 中智藥業控股有限公司 |
03997 | Telecom Service One Holdings Limited | 電訊首科控股有限公司 |
bottom of page
