top of page


OUR CLIENTS
UNION REGISTRARS LIMITED CLIENTS
Stock Code | Company Name | 公司名稱 |
|---|---|---|
00827 | Ko Yo Chemical (Group) Limited | 玖源化工(集團)有限公司 |
00789 | Artini Holdings Limited | 雅天妮集團有限公司 |
00752 | Pico Far East Holdings Limited | 筆克遠東集團有限公司 |
00725 | Perennial International Limited | 恒都集團有限公司 |
00698 | Tongda Group Holdings Limited | 通達集團控股有限公司 |
00660 | Wai Chun Bio-Technology Limited | 瑋俊生物科技有限公司 |
00653 | Bonjour Holdings Limited | 卓悅控股有限公司 |
00628 | Gome Finance Technology Co., Ltd. | 國美金融科技有限公司 |
00619 | South China Financial Holdings Limited | 南華金融控股有限公司 |
00544 | Daido Group Limited | 大同集團有限公司 |
00515 | China Silver Technology Holdings Limited | 中華銀科技控股有限公司 |
00456 | New City Development Group Limited | 新城市建設發展集團有限公司 |
bottom of page
