top of page


OUR CLIENTS
UNION REGISTRARS LIMITED CLIENTS
Stock Code | Company Name | 公司名稱 |
|---|---|---|
01115 | Tibet Water Resources Ltd | 西藏水資源有限公司 |
01094 | Cherish Sunshine International Limited | 承輝國際有限公司 |
01051 | G-Resources Group Limited | 國際資源集團有限公司 |
01047 | Ngai Hing Hong Company Limited | 毅興行 有限公司 |
01029 | IRC Limited | 鐵江現貨有限公司 |
01023 | Sitoy Group Holdings Limited | 時代集團控股有限公司 |
01013 | Wai Chun Group Holdings Limited | 偉俊集團控股有限公司 |
00986 | China Environmental Energy Investment Limited | 中國環保能源投資有限公司 |
00969 | Hua Lien International (Holding) Company Limited | 華聯國際(控股)有限公司 |
00943 | Zhongzheng International Company Limited | 中證國際有限公司 |
00907 | Elegance Optical International Holdings Limited | 高雅光學國際集團有限公司 |
00866 | China Qinfa Group Limited | 中國秦發集團有限公司 |
bottom of page
